Descrizione
Case MasterBox K500, 2USB3,Audio I&O,2x HDD 3.5″,1x 2.5″ SSD,2x 120mm Front RGB LED Fan,NO PSU
Part. Number | MCB-K500D-KGNN-S00 |
Fattore di forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Plastica, Acciaio |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
Finestra laterale | Sì |
Numero di attacchi da 2.5″ | 1 |
numero di slot espansivi | 7 |
Adatto per | Giocare |
Illuminazione | Sì |
colore d illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Filtro anti polvere | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Tasto reset | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 16 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 40 cm |
Lunghezza massima PSU | 18 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm |
capacità raffreddamento liquidi | Sì |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5″ |
Larghezza | 210 mm |
Profondità | 491 mm |
Altezza | 455 mm |
Peso | 6,19 kg |
Larghezza imballo | 287 mm |
Profondità imballo | 557 mm |
Altezza imballo | 540 mm |
Peso dell imballo | 7,39 kg |
Brand
Cooler Master

Informazioni aggiuntive
Categorie | Case |
---|---|
Case | Micro ATX senza PSU |
brand | Cooler Master |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.