Descrizione
NB MSI CREATOR 15 A10SFT(RTX2070MAXQ),15.6″FHD Finger Touch P. 60Hz 72%NTSC,i7-10875H+HM470,16GB*2,2TB NVMeSSD,W10Pro,8GB GDDR6
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-10875H |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Numero di threads del processore | 16 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 16 MB |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 2000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 2000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 2000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 Max-Q |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
NVIDIA Max-Q | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione Thunderbolt | 3 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Capacità della batteria | 99,9 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Peso | 2,1 kg |
Larghezza | 358,3 mm |
Profondità | 248 mm |
Altezza (anteriore) | 1,83 cm |
Altezza (posteriore) | 1,98 cm |
Brand
MSI

Informazioni aggiuntive
Categorie | Notebook |
---|---|
Notebook e access | Notebook Content Creation |
brand | MSI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.