Descrizione
NB MSI CREATOR 17 A10SE (RTX2060 MAXQ),17.3″UHD HDR1000 mini LED 60Hz DCI-P3,i7-10875H+HM470,8GB*2,1TB NVMe SSD,W10Pro,6GB GDDR6
Part. Number | CREATOR 17 A10SE-249IT |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3″) |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Modello del processore | i7-10875H |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Cache processore | 16 MB |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
CUDA | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione Thunderbolt | 3 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d ingresso | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Capacità della batteria | 82 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Peso | 2,5 kg |
Larghezza | 396,1 mm |
Profondità | 259,4 mm |
Altezza | 20,2 mm |
Brand
MSI

Informazioni aggiuntive
Categorie | Notebook |
---|---|
Notebook e access | Notebook Content Creation |
brand | MSI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.