Descrizione
NB MSI GT76 Titan DT 9SGS (RTX2080Super 8GB),17.3″UHD,4K T.Bezel Adobe100%,i9-9900K+Z390,32GB*2,512GB*2 SSD+1TB,W10PRO,8GB GDDR6
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3″) |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 di nona generazione |
Modello del processore | i9-9900K |
Frequenza del processore | 3,6 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Cache processore | 16 MB |
RAM installata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 128 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 32 GB |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 2024 GB |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità HDD totale | 1000 GB |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Interfaccia hard disk | SATA |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
Capacità SSD totale | 1024 GB |
Numero di SSD installati | 2 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
CUDA | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Subwoofer incorporato | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di antenna | 2×2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d ingresso | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Variabile |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 8 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Peso | 4,2 kg |
Larghezza | 397 mm |
Profondità | 330 mm |
Altezza (anteriore) | 3,3 cm |
Altezza (posteriore) | 4,2 cm |
Brand
MSI

Informazioni aggiuntive
Categorie | Notebook |
---|---|
Notebook e access | Notebook Gaming |
brand | MSI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.